Presidente
Membro
Vice Presidente
Mais informações
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se-á sobre o mérito da proposição, assim entendida a colocação do assunto sob o prisma de sua conveniência, utilidade e oportunidade, principalmente nos seguintes casos: organização administrativa da Prefeitura e da Câmara; criação de entidade de administração indireta ou de fundação; aquisição e alienação de bens imóveis; participação em consórcios; concessão de licença ao Prefeito ou ao Vereador; alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos.
| Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 009ª (Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 17/07/2025) de 11 de Março de 2025 mais | EXPEDIENTE | PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | EXPEDIENTE | |
| 11/03/2025 | 009ª (Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 17/07/2025) de 11 de Março de 2025 mais | EXPEDIENTE | PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | EXPEDIENTE | |
| 11/03/2025 | 009ª (Nona) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 17/07/2025) de 11 de Março de 2025 mais | EXPEDIENTE | PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | EXPEDIENTE | |
| 27/04/2021 | 006ª (Sexta) Sessão ExtraOrdinária da Legislatura (2021 - 2024) - Em 27 de Abril de 2021. mais | EXPEDIENTE | PARECER DE COMISSÃO | FAVORÁVEL | Parecer Conjunto: Segurança Pública e Meio Ambiente |
| 27/04/2021 | 006ª (Sexta) Sessão ExtraOrdinária da Legislatura (2021 - 2024) - Em 27 de Abril de 2021. mais | EXPEDIENTE | PARECER DE COMISSÃO | COM EMENDAS | Parecer Conjunto - Saúde Pública e Obras e Serviços. |
| 20/04/2021 | 012ª (Décima Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 20 de Abril de 2021 mais | EXPEDIENTE | PARECER DE COMISSÃO | FAVORÁVEL | Parecer Conjunto - Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação e Saúde Pública. |
| 20/04/2021 | 012ª (Décima Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 20 de Abril de 2021 mais | EXPEDIENTE | PARECER DE COMISSÃO | FAVORÁVEL | Parecer Conjunto - Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação e Saúde Publica. |
| 20/04/2021 | 012ª (Décima Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 20 de Abril de 2021 mais | EXPEDIENTE | PARECER DE COMISSÃO | FAVORÁVEL | Parecer de Comissão Conjunto - Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. |
| 20/04/2021 | 012ª (Décima Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 20 de Abril de 2021 mais | EXPEDIENTE | PARECER DE COMISSÃO | FAVORÁVEL | |
| 23/03/2021 | EXPEDIENTE | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | Parecer de Comissão Favoravel - Comissão de Justiça e Redação / Enviado para Comissão de Segurança Publica. | |
| 23/03/2021 | 0010ª (Décima) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 23 de Março de 2021 mais | EXPEDIENTE | PARECER DE COMISSÃO | FAVORÁVEL | Parecer conjunto: Comissão Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. |
| 09/03/2021 | 009ª (Nona) Sessão da Legislatura (2021 - 2024) - 9 de Março de 2021 mais | EXPEDIENTE | PARECER DE COMISSÃO | FAVORÁVEL | |
| 02/03/2021 | 008ª (Oitava) Sessão da Legislatura (2021 - 2024) - 02 de Março de 2021. mais | EXPEDIENTE | PARECER DE COMISSÃO | CONTRÁRIO | |
| 17/03/2020 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 17/03/2020 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 12/03/2020 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 10/03/2020 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 10/03/2020 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 10/03/2020 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 10/03/2020 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 20/02/2020 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 18/02/2020 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 18/02/2020 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 18/02/2020 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 13/02/2020 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 11/02/2020 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 04/02/2020 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 04/02/2020 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 19/12/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 19/12/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 19/12/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 03/12/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 03/12/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 03/12/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 21/11/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 01/10/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 26/09/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 26/09/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 26/09/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 19/09/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | Comissão de Educação e Saúde Pública | ||
| 19/09/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 05/09/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | Comissão de Finanças e Orçamento | ||
| 05/09/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 03/09/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 13/08/2019 | 4ª (Quarta) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 2ª Período (01/08/2019 à 22/12/2019) de 13 de Agosto de 2019 mais | EXPEDIENTE | PARECER DE COMISSÃO | FAVORÁVEL | |
| 13/08/2019 | 4ª (Quarta) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 2ª Período (01/08/2019 à 22/12/2019) de 13 de Agosto de 2019 mais | EXPEDIENTE | PARECER DE COMISSÃO | FAVORÁVEL | |
| 01/08/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 01/08/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 01/08/2019 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
| 09/07/2019 | 40ª (Quadragésima) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1ª Período (02/02/2019 à 17/07/2019) de 9 de Julho de 2019 mais | EXPEDIENTE | PARECER DE COMISSÃO | FAVORÁVEL |
| Período | Cargo | Membro |
|---|---|---|
| 01/01/2021 - 31/12/2024 | PRESIDENTE | MISLENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS |
| 01/01/2017 - 31/12/2020 | PRESIDENTE | EDIEL TELES DOS SANTOS |
| 01/01/2021 - 31/12/2024 | MEMBRO | MARCIO SOARES DE SOUZA |
| 01/01/2019 - 31/12/2020 | MEMBRO | LENI ALMEIDA DA SILVA SANTOS |
| 01/01/2017 - 31/12/2020 | MEMBRO | CLÁUDIA BATISTA GREGÓRIO MENDONÇA |
| 01/01/2021 - 31/12/2024 | VICE PRESIDENTE | JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?