| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 13 | 4.11% |
| DENÚNCIAS | 64 | 20.25% |
| DÚVIDAS | 22 | 6.96% |
| ELOGIOS | 5 | 1.58% |
| RECLAMAÇÕES | 54 | 17.09% |
| SERVIÇOS | 18 | 5.70% |
| SUGESTÕES | 20 | 6.33% |
| URGÊNCIAS | 28 | 8.86% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 57 | 18.04% |
| WEBSITE | 207 | 65.51% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | 6 | 1.90% |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA | 1 | 0.32% |
| ATAS E REGISTROS | 2 | 0.63% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA | 130 | 41.14% |
| CENTRAL DE CÓPIAS | 1 | 0.32% |
| CHEFE DE GABINETE | 3 | 0.95% |
| CONSULTORIA JURÍDICA | 4 | 1.27% |
| CONTABILIDADE E FINANÇAS | 3 | 0.95% |
| CONTROLE INTERNO | 1 | 0.32% |
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 1 | 0.32% |
| DIRETORIA GERAL | 1 | 0.32% |
| DIVERSOS | 5 | 1.58% |
| FINANÇAS | 3 | 0.95% |
| GABINETE - BIA DE GUGA | 3 | 0.95% |
| GABINETE - BRUNO COSTA | 1 | 0.32% |
| GABINETE - CLAUDINHA | 1 | 0.32% |
| GABINETE - EDIEL TELES | 2 | 0.63% |
| GABINETE - LENI SANTOS | 1 | 0.32% |
| GABINETE - MISLENE DE ANDRÉ | 1 | 0.32% |
| GABINETE - NALDINHO | 1 | 0.32% |
| GABINETE DE EDIVALDO DO BALNEÁRIO | 1 | 0.32% |
| GABINETE FERNANDO MISTURA | 3 | 0.95% |
| MANUTENÇÃO | 6 | 1.90% |
| NÃO INFORMADO | 14 | 4.43% |
| OUVIDORIA | 38 | 12.03% |
| PRESIDÊNCIA | 2 | 0.63% |
| PROCURADORIA GERAL | 6 | 1.90% |
| PROTOCOLO | 3 | 0.95% |
| SECRETARIA | 6 | 1.90% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 7 | 2.22% | |
| 2019 | 42 | 13.29% |
| 2020 | 15 | 4.75% |
| 2021 | 49 | 15.51% |
| 2022 | 26 | 8.23% |
| 2023 | 30 | 9.49% |
| 2024 | 56 | 17.72% |
| 2025 | 25 | 7.91% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 77 | 24.37% |
| MASCULINO | 72 | 22.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 12.97% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 9.49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 4.11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1.58% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 48 | 15.19% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.32% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1.27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.32% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0.95% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.32% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.32% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 55 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 104 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 156 |
(22) 2621-1525
Câmara Municipal De São Pedro da Aldeia
Dias Normais: 13h às 17h | Dias de Sessão: 10h às 16h
Última manifestação: 31/08/2020 15:01:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?