OBRIGA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DISPONIBILIZAR NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INFORMAÇÕES ACERCA DA FILA DE ESPERA PARA SERVIÇOS E/OU AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
É dever da Administração Pública garantir a transparência dos serviços públicos prestados. As filas de espera para atendimentos na área de saúde geram muitas reclamações e, até mesmo, suspeitas de tratamentos privilegiados e ingerência política no sistema de regulação.
Frente à importância de tal matéria peço aos meus pares o apoio necessário para aprovação deste projeto de lei.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2019 09:00:00 | SECRETARIA PESQUISA | NADA CONSTA | ||
| 15/04/2019 09:00:01 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | ||
| 16/04/2019 09:00:02 | PAUTA | 19ª (DÉCIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1ª PERÍODO (02/02/2019 À 17/07/2019) DE 16 DE ABRIL DE 2019 - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
| 16/04/2019 09:00:03 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ||
| 27/05/2019 09:00:04 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | ||
| 28/05/2019 09:00:05 | PARECER DE COMISSÃO | 29ª (VIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1ª PERÍODO (02/02/2019 À 17/07/2019) DE 28 DE MAIO DE 2019 - EXPEDIENTE mais COMISSÃO: Comissão de Justiça e Redação | FAVORÁVEL | Comissão de Educaçao e Saúde Pública. |
| 28/05/2019 09:00:06 | PAUTA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1ª PERÍODO (02/02/2019 À 17/07/2019) DE 28 DE MAIO DE 2019 - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
| 28/05/2019 09:00:07 | PARECER | TRAMITAÇÃO | ||
| 29/05/2019 09:00:08 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | ||
| 30/05/2019 09:00:09 | PAUTA | 30ª (TRIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1ª PERÍODO (02/02/2019 À 17/07/2019) DE 30 DE MAIO DE 2019 - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
| 30/05/2019 09:00:10 | 2ª VOTAÇÃO | TRAMITAÇÃO | ||
| 04/07/2019 09:00:11 | OFÍCIO RECEBIDO | 39ª (TRIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1ª PERÍODO (02/02/2019 À 17/07/2019) DE 4 DE JULHO DE 2019 - EXPEDIENTE mais | VETO TOTAL | |
| 04/07/2019 09:00:12 | OFÍCIO RECEBIDO | 39ª (TRIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1ª PERÍODO (02/02/2019 À 17/07/2019) DE 4 DE JULHO DE 2019 - ORDEM DO DIA mais | VETO TOTAL | |
| 04/07/2019 09:00:13 | VOTAÇÃO ÚNICA | REJEITADO |
ART. 1° O PODER EXECUTIVO PUBLICARÁ NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INFORMAÇÕES ACERCA DA FILA DE ESPERA PARA SERVIÇOS E/OU AÇÕES DE SAÚDE SOB REGULAÇÃO MUNICIPAL.
§ 1º O LINK PARA VISUALIZAÇÃO DOS DADOS MENCIONADOS NO CAPUT DEVERÁ SER AFIXADO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, BEM COMO ESTAR DISPONÍVEL PARA ACESSO NO SÍTIO DIGITAL OFICIAL DA PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PEDRO DA ALDEIA.
§ 2º AS INFORMAÇÕES PUBLICADAS SERÃO:
I - CÓDIGO DE USUÁRIO;
II - NÚMERO DO CARTÃO NACIONAL DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CNS;
III - TIPO DE SERVIÇO: CONSULTA, EXAME, CIRURGIA ELETIVA OU OUTROS PROCEDIMENTOS;
IV - POSIÇÃO NA FILA PARA ATENDIMENTO;
V - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, SEGUNDO OS PROTOCOLOS VIGENTES NO MUNICÍPIO E ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BEM COMO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DEVIDAMENTE DIVULGADOS;
VI - STATUS DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO;
VII - DATA DE REGISTRO INICIAL, ENTRADA DO USUÁRIO NO SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO;
VIII - PRAZO PREVISTO PARA ATENDIMENTO;
IX - DATA DE AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO;
X - DATA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO;
XI - ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DO USUÁRIO NO SISTEMA DE REGULAÇÃO EM VIGOR;
XII - UNIDADE DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AGENDADO;
XIII - ÓRGÃO REGULADOR RESPONSÁVEL PELA ÚLTIMA DECISÃO DE REGULAÇÃO.
ART. 2º AS INFORMAÇÕES DISPOSTAS NO ART. 1º DESTA LEI DEVERÃO SER PUBLICADAS DE MODO QUE NÃO HAJA EXPOSIÇÃO DOS DADOS DOS PACIENTES, CONTUDO, CASO DESEJADO PELO PRÓPRIO PACIENTE, SEJA POSSÍVEL PARA O MESMO CONSULTÁ-LAS.
ART. 3º O PODER EXECUTIVO REGULAMENTARÁ A PRESENTE LEI NO QUE COUBER.
ART.4º ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?