CONCEDE A ILUSTRÍSSIMA SENHORA FERNANDA DA SILVA MACEDO, A "MEDALHA SHEILA ATALLA", NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA.
A Medalha Sheila Atalla é uma homenagem merecida à Senhora Fernanda da Silva Macedo, pelos relevantes serviços prestados em prol da comunidade de São Pedro da Aldeia. Sua dedicação e comprometimento com causas sociais e a promoção do bem-estar coletivo a tornam uma figura exemplar e digna de reconhecimento público.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 17:00:50 | CADASTRADO | AGENTE: JOSÉ VICTOR COUTINHO DA COSTA | CADASTRADO | |
| 19/02/2025 16:36:17 | SECRETARIA PESQUISA | NADA CONSTA | ||
| 20/02/2025 16:02:05 | PAUTA | 006ª (SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2025 - 2028) - 1º PERÍODO (01/01/2025 À 30/06/2025) DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025 - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
| 25/02/2025 11:10:34 | PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 007ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2025 - 2028) - 1º PERÍODO (01/01/2025 À 17/07/2025) DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
| 25/02/2025 11:17:28 | 1ª VOTAÇÃO DO PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 007ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2025 - 2028) - 1º PERÍODO (01/01/2025 À 17/07/2025) DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
| 25/02/2025 11:26:31 | 2ª E ÚLTIMA VOTAÇÃO DE PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | 002ª (SEGUNDA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2025 - 2028) - 1º PERÍODO (01/01/2025 À 17/07/2025) DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA |
| Nome | Cargo | Orgão |
|---|---|---|
Exmo. Carlos Fábio da Silva (chefe do Poder Executivo) |
Chefe do Poder Executivo |
São Pedro da Aldeia |
ART. 1º CONCEDE A ILUSTRÍSSIMA SENHORA FERNANDA DA SILVA MACEDO MORADORA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - A "MEDALHA SHEILA ATALLA", PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO NA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO. ART. 2º ESTA RESOLUÇÃO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?