AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO GERAL DE SÃO PEDRO DA AL-DEIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O presente Projeto de Lei objetiva autorizar a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do Município de São Pedro da Aldeia, no valor de R$ 2.022.402,00 (dois milhões, vinte e dois mil, quatrocentos e dois reais), para suplementação de verba do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Pedro da Aldeia - PREVISPA.
Em se tratando de matéria de relevante interesse para o Município, solicito que o PROJETO DE LEI anexo seja apreciado em REGIME DE URGÊNCIA, conforme faculta o art. 55 da Lei Orgânica Municipal.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 09:00:00 | ENVIADO PARA ATAS E REGISTROS | TRAMITAÇÃO | ||
| 19/11/2020 09:00:01 | PAUTA | 10º(DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1ª PERÍODO (01/02/2020 À 17/07/2020) DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
| 19/11/2020 09:00:02 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ||
| 08/12/2020 09:00:03 | PARECER | 15ª (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 2ª PERÍODO (01/08/2020 À 22/12/2020) DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020 - ORDEM DO DIA mais | TRAMITAÇÃO | |
| 08/12/2020 09:00:04 | 2ª VOTAÇÃO | 6ª (SEXTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 2ª PERÍODO (01/08/2020 À 22/12/2020) DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020 - ORDEM DO DIA mais | TRAMITAÇÃO |
ART. 1º FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO NO VALOR TOTAL DE R$ 2.022.402,00 (DOIS MILHÕES, VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS), CONFORME QUADRO ABAIXO:
ÓRGÃO 3 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA 18 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
UNIDADE 18.00.00 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CÓDIGO RUBRICA FONTE FICHA VALOR
09.122.001.2.245 3190119900 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 288 611 144.300,00
09.122.001.2.249 3390400100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 288 624 10.000,00
09.122.001.2.249 4490529900 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 288 628 15.000,00
09.271.001.2.112 3390010100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 289 633 1.500.000,00
09.271.001.2.112 3390030100 PENSÕES 289 636 253.102,00
09.271.001.2.112 3390929900 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 289 641 100.000,00
TOTAL GERAL: 2.022.402,00
ART. 2º OS RECURSOS PARA ATENDIMENTO AO ARTIGO ANTERIOR SERÃO PROVENIENTES DA ANULAÇÃO PARCIAL, CON-FORME DETERMINA O ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, DAS SEGUINTES DOTAÇÕES:
ÓRGÃO 3 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA 18 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
UNIDADE 18.00.00 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CÓDIGO RUBRICA FON-TE FICHA VALOR
09.122.001.2.245 3190130300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS 288 612 (15.000,00)
09.122.001.2.245 3190929900 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO-RES 288 613 (5.000,00)
09.122.001.2.245 3190949900 OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 288 614 (1.000,00)
09.122.001.2.245 3191920100 DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - PREVIS-PA 288 616 (200,00)
09.122.001.2.245 3390085600 SALÁRIO FAMÍLIA 288 1286 (600,00)
09.122.001.2.245 3390490100 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 288 617 (20.500,00)
09.122.001.2.249 3290220100 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA 288 618 (1.000,00)
09.122.001.2.249 3390149900 OUTRAS DIÁRIAS CIVIL 288 619 (10.000,00)
09.122.001.2.249 3390399900 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 288 623 (15.000,00)
09.122.001.2.249 3390479900 OUTRAS OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 288 625 (100.000,00)
09.122.001.2.249 4690710100 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 288 629 (1.000,00)
09.271.001.2.112 3390059900 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 289 638 (1.853.102,00)
TOTAL GERAL: (2.022.402,00)
ART. 3º ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?